Количество поданных заявлений по состоянию на «29» августа 2023
Код | Наименование специальности | План приема | Подано заявлений | ||||||||||
КЦП (бюджетная основа) Всего |
КЦП (бюджетная основа) Целевой прием |
КЦП (бюджетная основа) Основные места* |
По договорам об оказании платных
образовательных услуг (внебюджетная основа) для граждан РФ |
По договорам об оказании платных
образовательных услуг (внебюджетная основа) для иностранных граждан |
Итого | КЦП (бюджетная основа) Всего |
КЦП (бюджетная основа) Целевой прием |
КЦП (бюджетная основа) Основные места |
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа) для граждан РФ |
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа) для иностранных граждан |
Итого | ||
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 7 | 7 | 2 | 2 | 11 | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 26 | |
31.08.36 | Кардиология | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 17 | 5 | 12 | 13 | 4 | 34 | |
31.08.56 | Нейрохирургия | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 17 | ||
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение |
2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 12 | 4 | 24 | ||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 9 | 18 | 8 | 36 | |
Итого | 17 | 17 | 23 | 10 | 55 | 52 | 10 | 45 | 61 | 21 | 137 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов |
Кол-во баллов за тестирование |
Кол-во баллов за индивидуальные достижения |
Согласие
о зачислении |
Дата и время вступительного испытания (тестирования) |
31.08.02 Анестезиология и реаниматология | |||||||
1 | Субхонов Шахзод Хамрокулович | 1 | 160 | 95 | 65 | отозвано | 20.07.2023 |
2 | Останина Алена Александровна | 2 | 231 | 81 | 150 | отозвано | |
3 | Байкара Айдан Байлакович | 2 | 98 | 98 | |||
4 | Мамытов Абдулла Алмазбекович | 1 | 123 | 88 | 35 | 15.08.2023 | |
5 | Набиев Абдурафи Абдукудусович | 1 | 55 | 180 | 15.08.2023 | ||
6 | Старцев Александр Константинович | 1 | 240 | 95 | 145 | да | 15.08.2023 |
7 | Чуликова Ольга Андреевна | 2 | 264 | 96 | 165 | да | |
8 | Олейникова Дарья Игоревна | 1 | 167 | 97 | 70 | отозвано | |
9 | Иванов Никита Максимович | 1 | 141 | 91 | 50 | да | |
31.08.36 Кардиология | |||||||
1 | Дадей Вадим Александрович |
1 | 263 | 93 | 170 | ||
2 | Ротанова Регина Анатольевна |
1 | 251 | 96 | 155 | ||
3 | Фоменко Дарья Павловна | 1 | 270 | 90 | 180 | ||
4 | Останина Алена Александровна | 1 | 231 | 81 | 150 | отозвано | |
5 | Зибарева Алиса Игоревна | 1 | 93 | 93 | |||
6 | Косенко Эдуард Валериевич | 1 | 275 | 95 | 180 | ||
7 | Кравчук Александра Константиновна | 1 | 236 | 91 | 145 | 15.08.2023 | |
8 | Асилбекова Акурук Алмазбековна | 1 | 125 | 90 | 35 | отозвано | 15.08.2023 |
9 | Набиев Абдурафи Абдукудусович | 2 | 55 | 180 | 15.08.2023 | ||
10 | Столяров Михаил Андреевич | 2 | 313 | 93 | 220 | отозвано | |
11 | Чуликова Ольга Андреевна | 1 | 264 | 96 | 165 | ||
12 | Савельева Надежда Александровна | 1 | 217 | 87 | 130 | ||
31.08.56 Нейрохирургия | |||||||
1 | Субхонов Шахзод Хамрокулович | 2 | 160 | 95 | 65 | отозвано | 20.07.2023 |
2 | Асилбекова Акурук Алмазбековна | 2 | 125 | 90 | 35 | отозвано | 15.08.2023 |
3 | Дибижева Валерия Маратовна | 3 | 130 | 95 | 45 | ||
4 | Живаев Владислав Михайлович | 2 | 193 | 93 | 100 | да | |
5 | Перин Александр Игоревич | 1 | 205 | 100 | 105 | ||
6 | Дьячков-Рехтин Даниил Денисович | 1 | 131 | 86 | 45 | ||
7 | Бобоев Хадятуллох Зикруллоевич | 1 | 125 | 80 | 45 | ||
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение |
|||||||
1 | Дадей Вадим Александрович | 2 | 263 | 93 | 170 | да | |
2 | Мирвахидов Алишер Мирвахидович | 1 | 223 | 73 | 150 | отозвано | 10.08.2023 |
3 | Эркинбаев Жахангир Эркинбаевич | 2 | 231 | 86 | 145 | да | 03.08.2023 |
4 | Шарипов Махмадшариф Музафарович | 2 | 1 | 70 | 10.08.2023 | ||
5 | Мутаев Шамиль Муслимович | 2 | 158 | 88 | 70 | ||
6 | Столяров Михаил Андреевич | 1 | 313 | 93 | 220 | отозвано | |
7 | Семяхина Софья Владиславовна | 2 | 150 | 100 | 50 | ||
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
|||||||
1 | Эркинбаев Жахангир Эркинбаевич | 1 | 231 | 86 | 145 | 03.08.2023 | |
2 | Байкара Айдан Байлакович | 1 | 98 | 98 | |||
3 | Шарипов Махмадшариф Музафарович | 1 | 1 | 70 | 10.08.2023 | ||
4 | Умбетов Исмоил Мамбеталиугли | 2 | 243 | 93 | 150 | 15.08.2023 | |
5 | Мамытов Абдулла Алмазбекович | 2 | 123 | 88 | 35 | 15.08.2023 | |
6 | Мутаев Шамиль Муслимович | 1 | 158 | 88 | 70 | ||
7 | Дибижева Валерия Маратовна | 1 | 130 | 95 | 45 | ||
8 | Живаев Владислав Михайлович | 1 | 193 | 93 | 100 | ||
9 | Семяхина Софья Владиславовна | 1 | 150 | 100 | 50 |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов | Количество баллов за тестирование | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заказчик целевого обучения | Дата и время вступительного испытания (тестирования) |
Согласие о зачислении |
31.08.02 Анестезиология и реаниматология | ||||||||
1 | Калышева Жибек Калыбековна |
1 | 198 | 83 | 115 | ФГБУ «НМИЦим. ак.Е.Н.Мешалкина» Минздрава России |
да | |
2 | Узлов Андрей Викторович |
1 | 187 | 97 | 90 | ФГБУ «НМИЦим. ак.Е.Н.Мешалкина» Минздрава России |
да | |
3 | Куренкова Екатерина Сергеевна |
1 | 166 | 96 | 70 | ФГБУ «НМИЦим. ак.Е.Н.Мешалкина» Минздрава России |
да | |
4 | Григорюк Артем Евгеньевич | 1 | 143 | 98 | 45 | Алтайский Край | да | |
31.08.36 Кардиология | ||||||||
1 | Вихляева Екатерина Вячеславовна | 1 | 86 | 86 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России | да | ||
2 | Тимошенко Вероника Григорьевна | 1 | 198 | 98 | 100 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России | да | |
3 | Афанасьев Юрий Анатольевич | 1 | 127 | 77 | 50 | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина» Минздрава России | да | |
4 | Канапьянова Гулимжан Ринатовна | 1 | 162 | 92 | 70 | Республика Алтай | да | |
5 | Щербакова Ольга Михайловна | 1 | 98 | 98 | Республика Алтай | да | ||
31.08.56 Нейрохирургия | ||||||||
1 | ||||||||
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение |
||||||||
1 | ||||||||
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
||||||||
1 | Шокиров Джамолджон Комилджонович | 1 | 136 | 91 | 45 | Алтайский Край | да |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов | Количество баллов за тестирование | Количество баллов за индивидуальные достижения | Согласие о зачислении |
Дата и время вступительного испытания (тестирования) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.02 Анестезиология и реаниматология | |||||||
1 | Субхонов Шахзод Хамрокулович | 3 | 160 | 95 | 65 | отозвано | 20.07.2023 |
2 | Останина Алена Александровна | 4 | 231 | 81 | 150 | отозвано | |
3 | Байкара Айдан Байлакович | 4 | 98 | 98 | |||
4 | Вохидов Хушбахт Хайидбоевич | 1 | 26 | 15.08.2023 | |||
5 | Аскарали уулу Арзымбек | 1 | 61 | 15 | 15.08.2023 | ||
6 | Мамытов Абдулла Алмазбекович | 3 | 123 | 88 | 35 | да | 15.08.2023 |
7 | Чуликова Ольга Андреевна | 4 | 264 | 96 | 165 | ||
8 | Олейникова Дарья Игоревна | 2 | 167 | 97 | 70 | отозвано | |
9 | Тулупов Владислав Игоревич | 1 | 197 | 97 | 100 | отозвано | |
10 | Зулфикахоров Алиджон Махмаджонович | 1 | 127 | 82 | 45 | ||
31.08.36 Кардиология | |||||||
1 | Дадей Вадим Александрович | 3 | 263 | 93 | 170 | ||
2 | Ротанова Регина Анатольевна | 2 | 251 | 96 | 155 | да | |
3 | Останина Алена Александровна | 3 | 231 | 81 | 150 | отозвано | |
4 | Вохидов Хушбахт Хайидбоевич | 2 | 26 | 15.08.2023 | |||
5 | Аскарали уулу Арзымбек | 1 | 61 | 15 | 15.08.2023 | ||
6 | Зибарева Алиса Игоревна | 1 | 93 | 93 | |||
7 | Косенко Эдуард Валериевич | 1 | 275 | 95 | 180 | да | |
8 | Кравчук Александра Константиновна | 1 | 236 | 91 | 145 | ||
9 | Асилбекова Акурук Алмазбековна | 3 | 125 | 90 | 35 | отозвано | 15.08.2023 |
10 | Ондар Чойгана Саян-ооловна | 1 | 251 | 71 | 180 | да | 15.08.2023 |
11 | Чуликова Ольга Андреевна | 3 | 264 | 96 | 165 | ||
12 | Савельева Надежда Александровна | 2 | 217 | 87 | 130 | ||
13 | Окилов Мухаммаджон Валиджонович | 2 | 223 | 78 | 145 | ||
31.08.56 Нейрохирургия | |||||||
1 | Субхонов Шахзод Хамрокулович | 4 | 160 | 95 | 65 | отозвано | 20.07.2023 |
2 | Худжаев Худойдод Раджабалиевич | 2 | 40 | 15.08.2023 | |||
3 | Усаров Хушруз Хуршеджонович | 2 | 66 | 15.08.2023 | |||
4 | Асилбекова Акурук Алмазбековна | 4 | 125 | 90 | 35 | отозвано | 15.08.2023 |
5 | Живаев Владислав Михайлович | 4 | 193 | 93 | 100 | да | |
6 | Зайковский Вячеслав Никитович | 2 | 85 | 85 | отозвано | ||
7 | Дьячков-Рехтин Даниил Денисович | 2 | 131 | 86 | 45 | ||
8 | Бобоев Хадятуллох Зикруллоевич | 2 | 125 | 80 | 45 | ||
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | |||||||
1 | Дадей Вадим Александрович | 2 | 263 | 93 | 170 | ||
2 | Эркинбаев Жахангир Эркинбаевич | 2 | 231 | 86 | 145 | 03.08.2023 | |
3 | Пахмутьева Татьяна Аликовна | 2 | 143 | 98 | 45 | 3.08.2023 | |
4 | Шарипов Махмадшариф Музафарович | 4 | 1 | 70 | 10.08.2023 | ||
5 | Эгамов Илхомжон Муроджонович | 2 | 26 | 50 | 15.08.2023 | ||
6 | Барышева Анна Михайловна | 2 | 160 | 95 | 65 | ||
7 | Семяхина Софья Владиславовна | 4 | 150 | 100 | 50 | ||
8 | Зайковский Вячеслав Никитович | 1 | 85 | 85 | отозвано | ||
9 | Саидов Давлатджон Ракибжонови | 1 | 100 | 100 | отозвано | ||
10 | Ерещенко Степан Анатольевич | 1 | 150 | 85 | 65 | да | |
11 | Зулфикахоров Алиджон Махмаджонович | 2 | 127 | 82 | 45 | ||
12 | Бобоев Хадятуллох Зикруллоевич | 3 | 125 | 80 | 45 | ||
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
|||||||
1 | Эркинбаев Жахангир Эркинбаевич | 3 | 231 | 86 | 145 | 03.08.2023 | |
2 | Байкара Айдан Байлакович | 3 | 98 | 98 | |||
3 | Пахмутьева Татьяна Аликовна | 1 | 143 | 98 | 45 | да | 3.08.2023 |
4 | Шарипов Махмадшариф Музафарович | 3 | 1 | 70 | 10.08.2023 | ||
5 | Худжаев Худойдод Раджабалиевич | 1 | 40 | 15.08.2023 | |||
6 | Усаров Хушруз Хуршеджонович | 1 | 66 | 15.08.2023 | |||
7 | Эгамов Илхомжон Муроджонович | 1 | 26 | 50 | 15.08.2023 | ||
8 | Барышева Анна Михайловна | 1 | 160 | 95 | 65 | да | |
9 | Мамытов Абдулла Алмазбекович | 4 | 123 | 88 | 35 | 15.08.2023 | |
10 | Ондар Чойгана Саян-ооловна | 2 | 251 | 71 | 180 | 15.08.2023 | |
11 | Мутаев Шамиль Муслимович | 3 | 158 | 88 | 70 | ||
12 | Дибижева Валерия Маратовна | 2 | 130 | 95 | 45 | ||
13 | Живаев Владислав Михайлович | 3 | 193 | 93 | 100 | ||
14 | Семяхина Софья Владиславовна | 3 | 150 | 100 | 50 | да | |
15 | Земель Дмитрий Сергеевич | 1 | 165 | 95 | 70 | да | |
16 | Окилов Мухаммаджон Валиджонович | 1 | 223 | 78 | 145 | да | |
17 | Саидов Давлатджон Ракибжонови | 2 | 100 | 100 | отозвано |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов | Количество баллов за тестирование | Количество баллов за индивидуальные достижения | Согласие о зачислении |
Дата и время вступительного испытания (тестирования) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.02 Анестезиология и реаниматология | |||||||
1 | Якубов Вохид Мухамадалиевич | 2 | 70 | 70 | 10.08.2023 | ||
2 | Абилов Нургазы Мирланович | 2 | 70 | 70 | 15.08.2023 | ||
3 | Одинаев Джавохир Тохирбекович | 2 | 115 | 29.08.2023 | |||
31.08.36 Кардиология | |||||||
1 | Дамирбекова Диана Дамирбековна | 1 | 73 | 73 | да | 03.08.2023 | |
2 | Якубов Вохид Мухамадалиевич | 1 | 70 | 70 | 10.08.2023 | ||
3 | Амонатов Дилшод Абдуфатохович | 1 | 29.08.2023 | ||||
4 | Шаропова Махнуша Хуршедовна | 1 | 45 | 29.08.2023 | |||
31.08.56 Нейрохирургия | |||||||
1 | Хакимов Муслимбек Музаффаругли | 2 | 72 | 72 | 15.05.2023 | ||
2 | Одинаев Джавохир Тохирбекович | 1 | 115 | 29.08.2023 | |||
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | |||||||
1 | Расулов Фазлиддин Гиёзович | 1 | 60 | 15 | 10.08.2023 | ||
2 | Дамирбекова Диана Дамирбековна | 2 | 73 | 73 | 03.08.2023 | ||
3 | Качкынов Бактыбек Канатбекович | 1 | 80 | 80 | да | 15.08.2023 | |
4 | Мансуров Мирзо Улугбек Нодирбек угли | 2 | 230 | 90 | 140 | 15.08.2023 | |
5 | Умбетов Исмоил Мамбеталиугли | 1 | 243 | 93 | 150 | да | 15.08.2023 |
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
|||||||
1 | Расулов Фазлиддин Гиёзович | 2 | 60 | 15 | 10.08.2023 | ||
2 | Мартиросян Айк Грайрович | 1 | 55 | 15.10.2023 | |||
3 | Хакимов Муслимбек Музаффаругли | 1 | 72 | 72 | 15.05.2023 | ||
4 | Аллаев Файзулло Нариманович | 1 | 83 | 83 | 03.08.2023 | ||
5 | Абилов Нургазы Мирланович | 1 | 70 | 70 | 15.08.2023 | ||
6 | Качкынов Бактыбек Канатбекович | 2 | 80 | 80 | 15.08.2023 | ||
7 | Мансуров Мирзо Улугбек Нодирбек угли | 1 | 230 | 90 | 140 | да | 15.08.2023 |
8 | Аскаров Мухаммадзиё Нурмухаммадугли | 1 | 106 | 91 | 15 | да | |
9 | Умбетов Исмоил Мамбеталиугли | 2 | 243 | 93 | 150 | 15.08.2023 |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Причина отказа |
---|---|---|
1 | Аюбов Зиёбек | несоответствие поданных документов требованиям, установленным Порядком |
2 | Отонова Акылай Холмирзаевна | О несоответствие поданных документов требованиям, установленным Порядком |
3 | Ооржак Дамырак Буяновна | нарушение поступающим требований, предусмотренных пунктом 14 Порядка." |
4 | Саидов Охунжон Салимжонович | представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |
5 | Курьина Ирина Дмитриевна | несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |
6 | Тугаринов Роман Евгеньевич | нарушение сроков подачи документов |
7 | Амонатов Дилшод Абдуфатохович | представления неполного комплекта документов и несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |
8 | Мырзалиев Нурсултан Мамасалиевич | несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком нарушение сроков подачи документов |
9 | Шаропова Махнуша Хуршедовна | несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |
10 | Рушдуллаева Мадина Сулеймановна | представления неполного комплекта документов и несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |
11 | Марданов Шавкат Абдисаломович | представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные Порядком; несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |
12 | Долмазян Астхик Гагиковна | несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |
13 | Блинов Даниил Валерьевич | нарушение сроков подачи документов |
14 | Шукуров Абдуллоджон Неъматович | представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные Порядком, представления неполного комплекта документов и несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком, |
15 | Джобава Нино Вахтанговна | представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные Порядком, представления неполного комплекта документов и несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком, |
16 | Жвакина Констанция Эдуардовна | несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |
17 | Монгуш Мария Романовна | несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |
18 | Нозимзода Содир Собир | несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком |