федеральное государственное бюджетное учреждение
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.Н. МЕШАЛКИНА 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Информация о поданных заявлениях. Ординатура 2025


Количество поданных заявлений по состоянию на «11» августа 2025


Код Наименование специальности План приема Подано заявлений
КЦП
(бюджетная основа)
Всего
КЦП (бюджетная основа)
Целевой прием
КЦП (бюджетная основа)
Основные места*
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа)
для граждан РФ
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа)
для иностранных граждан
Итого КЦП
(бюджетная основа)
Всего
КЦП (бюджетная основа)
Целевой прием
КЦП (бюджетная основа)
Основные места
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа)
для граждан РФ
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа)
для иностранных граждан
Итого
31.08.02 Анестезиология-реаниматология 10 10 0 4 1 15 17 3 14 11 0 28
31.08.36 Кардиология 10 10 0 4 1 15 35 10 25 21 5 61
31.08.56 Нейрохирургия 4 4 0 1 1 6 9 0 9 5 1 15
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
6 6 0 3 1 10 23 3 20 21 8 52
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 5 1 4 8 1 14 36 0 36 30 4 70
Итого 35 31 4 20 5 60 120 16 104 88 18 226
* Количество основных мест в рамках контрольных цифр приёма на бюджетной основе за вычетом целевой квоты может меняться в зависимости от заполнения целевых мест


Списки подавших заявления на обучение по программам ординатуры в рамках контрольных цифр приема (бюджетная основа) основные места в рамках КЦП



Фамилия, имя, отчество Приоритет Сумма
баллов
Кол-во баллов
за тестирование
Кол-во баллов
за индивидуальные достижения
Оригинал документа установленного образца
Дата и время
вступительного испытания
(тестирования)
31.08.02 Анестезиология-реаниматология
1 Романова Софья Евгеньевна 1 143 88 55 да
2 Федосеева Дарья Сергеевна 1 145 85 60 нет
3 Тадышева Айсулу Учуровна 1 211 91 120 нет
4 Зорькина Софья Денисовна 1 177 97 80 да
5 Кушнарева Екатерина Анатольевна 1 173 93 80 да
6 Алексеева Лада Алексеевна 1 171 86 85 нет
7 Бубликов Георгий Денисович 1 193 83 110 нет
8 Сахилянова Алтын-Сай Айдыновна 1 243 88 155 нет
9 Сорокожердева Алина Андреевна 1 232 97 135 нет
10 Федотова Вероника Андреевна 1 178 98 80 нет
11 Дусматов Шахзод Дусмаматович 1 130 нет 18.08.2025 (другая ОО)
12 Аюбов Элдор Илхомжонович 1 0 нет 18.08.2025 (другая ОО)
13 Сартакова Елизавета Денисовна 1 183 100 80 нет
14 Рахимов Улугбек Рахимджонович 1 нет 18.08.2025 (другая ОО)
31.08.36 Кардиология 
1 Синюшкина Анастасия Михайловна 1 266 86 180 да 17.07.2025
2 Федотова Марина Сергеевна 1 370 95 275 да
3 Хорлуу Онзагай Альбертовна 1 205 95 110 нет
4 Марачкова Дарья Олеговна 1 163 93 70 нет
5 Наумова Алина Евгеньевна 1 112 97 15 нет
6 Узоков Бобурмирзо Абдухалимович 1 201 71 130 нет 07.08.2025
7 Кольтюгина Валерия Александровна 1 117 77 40 да
8 Ивашкина Анастасия Сергеевна 2 173 93 80 нет
9 Бабикова Любовь Геннадьевна 1 210 100 110 нет
10 Зинько Кристина Евгеньевна 1 117 97 20 нет
11 Табула Игорь Александрович 1 168 88 80 нет
12 Берман Алена Аркадьевн 1 238 98 140 нет
13 Худойдодзаде Рамазони Мироджиддин 1 120 нет
14 Соловьева Валерия Игоревна 1 260 100 160 нет
15 Стаценко Софья Романовна 1 260 100 160 нет
16 Плахотнюк Полина Андреевна 1 235 100 135 нет
17 Сорокожердева Алина Андреевна 1 232 97 135 нет
18 Федотова Вероника Андреевна 1 178 98 80 нет
19 Дусматов Шахзод Дусмаматович 1 130 нет 18.08.2025 (другая ОО)
20 Лучинин Максим Сергеевич 1 203 98 105 нет
21 Басалаева Анастасия Олеговна 1 93 93 нет
22 Петров Даниил Вениаминович 1 180 нет 14.08.2025
23 Карагулов Суллет Ризванович 1 283 93 190 нет
24 Салимов Исмоил Исматуллоевич 1 80 нет 14.08.2025
25 Гайсина Эльвина Ильфатовна 1 205 95 110 нет
31.08.56 Нейрохирургия 
1 Кодиров Умеджон Нозимджонович 1 165 85 80 нет 07.08.2025
2 Гурьева Татьяна Владимировна 1 140 95 45 нет
3 Даваалай Алдынай Олеговна 1 95 95 нет
4 Куулар Белек Чыргалович 1 180 100 80 нет
5 Бободжонов Мухриддин Муроджонович 1 120 нет 14.08.2025
6 Косович Влада Алексеевна 1 117 97 20 нет
7 Тетюшкин Николай Андреевич 1 201 81 120 нет
8 Таха Ахмад 1 178 98 80 да
9 Горьковский Владислав Сергеевич 1 208 98 110 да
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
1 Турабеков Диёрбек Пулат угли 1 225 95 130 да
2 Хусанов Хусанбек Илхомович 1 248 98 150 нет
3 Салчак Очур Шыдырааевич 2 197 97 100 нет
4 Салаватуллин Наиль Фанисович 1 188 88 100
5 Абдуллоев Алишер Олимходжаевич 1 241 91 150 нет 31.07.2025
6 Узоков Бобурмирзо Абдухалимович 1 201 71 130 нет 07.08.2025
7 Федосеева Дарья Сергеевна 1 145 85 60 нет
8 Рахмонзода Комрон Эвазбадал 2 130 нет 14.08.2025
9 Повинич Михаил Олегович 2 100 95 5 да
10 Асроров Масъудшо Нурулоевич 1 80 нет 14.08.2025
11 Машнин Михаил Юрьевич 1 206 86 120 нет
12 Куулар Белек Чыргалович 1 180 100 80 нет
13 Мазыкина Оксана Геннадиевна 1 176 96 80 нет
14 Худойдодзаде Рамазони Мироджиддин 1 120 нет
15 Артымук София Андреевна 2 197 97 100 нет
16 Бободжонов Мухриддин Муроджонович 1 120 нет 14.08.2025
17 Тетюшкин Николай Андреевич 1 201 81 120 нет
18 Салимов Исмоил Исматуллоевич 1 80 нет 14.08.2025
19 Аюбов Элдор Илхомжонович 1 0 нет 18.08.2025 (другая ОО)
20 Горьковский Владислав Сергеевич 1 208 98 110 да
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
1 Тимохина Ксения Вячеславовна 1 187 87 100 нет
2 Шигильдеев Вадим Владимирович 1 176 91 85 да
3 Хусанов Хусанбек Илхомович 2 248 99 150 нет
4 Салчак Очур Шыдырааевич 1 197 97 100 нет
5 Амансахатова Екатерина Назаровна 1 246 86 160 да
6 Попова Елена Павловна 1 193 83 110 да
7 Пак Максим Александрович 1 288 98 190 нет
8 Абдуллоев Алишер Олимходжаевич 2 150 нет 31.07.2025
9 Шералиев Мехриддин Мадаминджонович 1 нет 07.08.2025 (выбыл из кункурса)
10 Рахмонзода Комрон Эвазбадал 1 130 нет 14.08.2025
11 Повинич Михаил Олегович 1 100 95 5 да
12 Болтакулов Сайдулло Аёнзуллоевич 1 нет 14.08.2025
13 Чамбал Хупеш Артемович 2 180 100 80 нет
14 Камолов Руслан Мурод угли 1 100 нет 14.08.2025
15 Зюзькова Полина Олеговна 2 222 97 125 нет
16 Асроров Масъудшо Нурулоевич 3 80 нет 14.08.2025
17 Онгарбек Шынгысхан 1 275 95 180 нет 07.08.2025
18 Гурьева Татьяна Владимировна 1 140 95 45 нет
19 Даваалай Алдынай Олеговна 1 95 95 нет
20 Машнин Михаил Юрьевич 1 206 86 120 нет
21 Газимагомедов Казимагомед Магомедхабибович 1 253 98 155 нет
22 Мазыкина Оксана Геннадиевна 1 176 96 80 нет
23 Зверев Иван Владимирович 1 268 98 170 да
24 Артымук София Андреевна 2 197 97 100 нет
25 Гусейнов Агахан Ниджат оглы 1 233 98 135 нет
26 Вохидов Абдукаюм Восидович 1 76 76 нет
27 Гетман Анастасия Павловна 1 261 96 165 нет
28 Мишенин Владислав Анатольевич 1 257 92 165 нет
29 Айсаев Нурдан Уланбекович 1 203 93 110 нет
30 Турушев Александр Александрович 1 176 76 100 нет
31 Петров Даниил Вениаминович 1 180 нет 14.08.2025
32 Карагулов Суллет Ризванович 1 283 93 180 нет
33 Лиманский Алексей Дмитриевич 1 152 87 165 да
34 Тураев Сулаймон Шухратджонович 1 150 нет 14.08.2025
35 Таха Ахмад 1 178 98 80 да
36 Гайсина Эльвина Ильфатовна 1 205 95 110 нет

Списки подавших заявления на обучение по программам ординатуры в рамках контрольных цифр приема (целевой приём)



п/п
Фамилия, имя, отчество Приоритет Сумма баллов Количество баллов
за тестирование
Количество баллов
за индивидуальные достижения
Заказчик целевого обучения
Дата и время
вступительного испытания
(тестирования
)
Оригинал документа установленного образца
31.08.02 Анестезиология - реаниматология
1 Андреева Марина Анатольевна 1 171 91 80 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
да
2 Прянишникова Кристина Александровна 1 168 88 80 ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава России
да
3 Романова Софья Евгеньевна 1 143 88 55 ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава России
31.08.36 Кардиология
1 Маркова Наталья Юрьевна 1 193 93 100 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
да
2 Килькеева Элина Эдгаровна 1 180 100 80 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
да
3 Гончарова Алина Евгеньевна 1 240 100 140 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
да
4 Никитина Яна Дмитриевна 1 133 98 35 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
да
5 Моисеева Злата Олеговна 1 170 90 80 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
нет
6 Толегенова Айым Аманбековна 1 172 92 80 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
нет
7 Левицкая Надежда Владимировна 1 177 92 85 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
нет
8 Протасов Вячеслав Русланович 1 287 87 200 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
нет
9 Юможапова Алена Павловна 1 176 96 80 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко" Министерства здравоохранения Республики Бурятия
нет
10 Сартакова Елизавета Денисовна 1 183 100 80 ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России
да
31.08.56 Нейрохирургия
1






31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
1 Ким Владимир Георгиевич 1 240 100 140 Центральная дирекция здравоохранения - филиал ОАО "РЖД" (ЦДЗ)
да
2 Ковальский Григорий Евгеньевич 1 80 Центральная дирекция здравоохранения - филиал ОАО "РЖД" (ЦДЗ) 14.08.2025 нет
3 1 185 75 110 Центральная дирекция здравоохранения - филиал ОАО "РЖД" (ЦДЗ) нет
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
1


Списки подавших заявления на обучение по программам ординатуры по договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа) - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественникам либо поступающие на основании международных договоров

№ п/п Фамилия, имя, отчество Приоритет Сумма баллов Количество баллов за тестирование Количество баллов за индивидуальные достижения Согласие о
зачислении или оригинал документа установленного образца
Дата и время вступительного испытания (тестирования)
31.08.02 Анестезиология - реаниматология
1 Андреева Марина Анатольевна 2 177 97 80 да
2 Зорькина Софья Денисовна 2 177 97 80 да
3 Прянишникова Кристина Александровна 1 168 88 80 да
4 Рубинова Полина Марковна 1 160 80 80 нет
5 Сахилянова Алтын-Сай Айдыновна 2 243 85 155 нет
6 Сорокожердева Алина Андреевна 2 232 97 135 нет
7 Дусматов Шахзод Дусмаматович 2 130 нет 18.08.2025 (другая ОО)
8 Сергеев Дмитрий Борисович 2 236 96 140 нет
9 Аюбов Элдор Илхомжонович 2 0 нет 18.08.2025 (другая ОО)
10 Сартакова Елизавета Денисовна 2 183 100 80 нет
11 Рахимов Улугбек Рахимджонович 1 нет 18.08.2025 (другая ОО)
31.08.36 Кардиология
1 Синюшкина Анастасия Михайловна 2 266 86 180 да 17.07.2025
2 Маркова Наталья Юрьевна 2 193 93 100 нет
3 Никитина Яна Дмитриевна 2 133 98 35 нет
4 Наумова Алина Евгеньевна 2 112 97 15 нет
5 Килькеева Элина Эдгаровна 2 180 100 80 нет
6 Узоков Бобурмирзо Абдухалимович 2 201 71 130 нет 07.08.2025
7 Кольтюгина Валерия Александровна 1 117 77 40 да
8 Ивашкина Анастасия Сергеевна 1 173 93 80 нет
9 Бабикова Любовь Геннадьевна 2 210 100 110 нет
10 Левицкая Надежда Владимировна 2 177 92 85 нет
11 Зинько Кристина Евгеньевна 2 117 97 20 нет
12 Худойдодзаде Рамазони Мироджиддин 2 120 нет
13 Соловьева Валерия Игоревна 2 260 100 160 нет
14 Стаценко Софья Романовна 2 260 100 160 нет
15 Сорокожердева Алина Андреевна 2 232 97 135 нет
16 Дусматов Шахзод Дусмаматович 2 130 нет 18.08.2025 (другая ОО)
17 Лучинин Максим Сергеевич 2 203 98 105 нет
18 Басалаева Анастасия Олеговна 2 93 93 нет
19 Салимов Исмоил Исматуллоевич 2 80 нет 14.08.2025
20 Сартакова Елизавета Денисовна 1 183 100 80 нет
21 Гайсина Эльвина Ильфатовна 2 205 95 110 нет
31.08.56 Нейрохирургия 
1 Кодиров Умеджон Нозимджонович 2 165 85 80 нет 07.08.2025
2 Даваалай Алдынай Олеговна 2 95 95 нет
3 Куулар Белек Чыргалович 2 180 100 80 нет
4 Бободжонов Мухриддин Муроджонович 2 120 нет 14.08.2025
5 Косович Влада Алексеевна 2 117 97 20 нет
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
1 Кунгурцев Павел Алексеевич 1 177 97 80 нет
2 Салчак Очур Шыдырааевич 2 197 97 100 нет
3 Салаватуллин Наиль Фанисович 2 188 88 100
4 Абдулоев Алишер Олимходжаевич 1 241 91 150 нет 31.07.2025
5 Узоков Бобурмирзо Абдухалимович 2 201 71 130 нет 07.08.2025
6 Федосеева Дарья Сергеевна 2 145 85 60 нет
7 Рахмонзода Комрон Эвазбадал 2 130 нет 14.08.2025
8 Повинич Михаил Олегович 2 100 95 5 да
9 Собирджонов Абдуллоджон Абдумаликович 1 нет 14.08.2025
10 Асроров Масъудшо Нурулоевич 2 80 нет 14.08.2025
11 Машнин Михаил Юрьевич 1 206 86 120 нет
12 Куулар Белек Чыргалович 1 180 100 180 нет
13 Худойдодзаде Рамазони Мироджиддин 2 120 нет
14 Турабеков Диёрбек Пулат угли 2 225 95 130 да
15 Артымук София Андреевна 1 197 97 100 нет
16 Бободжонов Мухриддин Муроджонович 2 120 нет 14.08.2025
17 Акименко Ирина Эдуардовна 2 185 75 110 нет
18 Салимов Исмоил Исматуллоевич 2 80 нет 14.08.2025
19 Аюбов Элдор Илхомжонович 2 0 нет 18.08.2025 (другая ОО)
20 Давыдов Иван Юрьевич 1 110 95 15 нет
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
1 Родионов Никита Владимирович 1 180 да
2 Кунгурцев Павел Алексеевич 2 177 97 80 нет
3 Мельников Сергей Евгеньевич 1 136 91 45 да
4 Тимохина Ксения Вячеславовна 2 187 87 100 нет
5 Шигильдеев Вадим Владимирович 2 176 91 85 да
6 Салчак Очур Шыдырааевич 1 197 97 100 нет
7 Амансахатова Екатерина Назаровна 2 246 86 160 да
8 Попова Елена Павловна 2 193 83 110 да
9 Пак Максим Александрович 2 288 98 190 нет
10 Абдуллоев Алишер Олимходжаевич 2 241 91 150 нет 31.07.2025
11 Шералиев Мехриддин Мадаминджонович 2 нет 07.08.2025
12 Рахмонзода Комрон Эвазбадал 1 130 нет 14.08.2025
13 Повинич Михаил Олегович 1 100 95 5 да
14 Болтакулов Сайдулло Аёнзуллоевич 1 нет 14.08.2025
15 Собирджонов Абдуллоджон Абдумаликович 2 нет 14.08.2025
16 Чамбал Хупеш Артемович 1 180 100 80 нет
17 Камолов Руслан Мурод угли 1 100 нет 14.08.2025
18 Зюзькова Полина Олеговна 1 222 97 125 нет
19 Асроров Масъудшо Нурулоевич 2 80 нет 14.08.2025
20 Онгарбек Шынгысхан 2 275 95 180 нет 07.08.2025
21 Даваалай Алдынай Олеговна 2 95 95 нет
22 Машнин Михаил Юрьевич 1 206 86 120 нет
23 Артымук София Андреевна 1 197 97 100 нет
24 Гусейнов Агахан Ниджат оглы 2 233 98 135 нет
25 Вохидов Абдукаюм Восидович 2 76 76 нет
26 Гетман Анастасия Павловна 2 261 96 165 нет
27 Мишенин Владислав Анатольевич 2 257 92 165 нет
28 Турушев Александр Александрович 2 176 76 100 нет
29 Гайсина Эльвина Ильфатовна 2 205 95 110 нет
30 Давыдов Иван Юрьевич 1 110 95 15 нет


Списки подавших заявления на обучение по программам ординатуры по договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа) - иностранные граждане и лица без гражданства, не являющиеся соотечественникам либо поступающие не на основании международных договоров

№ п/п Фамилия, имя, отчество Приоритет Сумма баллов Количество баллов за тестирование Количество баллов за индивидуальные достижения Согласие о
зачислении или оригинал документа установленного образца
Дата и время вступительного испытания (тестирования)
31.08.02 Анестезиология - реаниматология
1
31.08.36 Кардиология
1 Исманов Аббосжон 1 141 61 80 нет 31.07.2025 (выбыл из конкурса)
2 Мирходжаев Шерозходжа Шодмонходжаевич 2 171 61 110 нет 31.07.2025 (выбыл из конкурса)
3 Турусбекова Аделя Женишбековна 1 110 нет 14.08.2024
4 Насруллоев Амирхон Джаъфарович 1 нет 14.08.2024
5 Махмуджонов Нодиржон Бурхониддинзода 1 93 93 нет
31.08.56 Нейрохирургия 
1 Махмудов Мирзобек Авазбекович 1 110 нет 14.08.2025
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
1 Мирходжаев Шерозходжа Шодмонходжаевич 1 171 61 110 нет 31.07.2025 (выбыл из конкурса)
2 Эргашев Комронбек Уткирджонович 1 110 нет 14.08.2025 (другая ОО)
3 Бабакулов Дастан Канназарович 1 110 нет 14.08.2024
4 Рахманбердиев Мансу 1 100 нет 14.08.2025
5 Нурутдинов Исфандиёр 1 нет 14.08.2025
6 Нематов Сарварбек Фуркатжон угли 1 нет 14.08.2025
7 Насруллоев Амирхон Джаъфарович 1 нет 14.08.2025
8 Махмуджонов Нодиржон Бурхониддинзода 1 93 93 нет
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
1 Бейбутова Илаха Исмаил Кызы 1 135 100 35 нет
2 Эргашев Комронбек Уткирджонович 2 110 нет 14.08.2025 (другая ОО)
3 Хамиди Акмал Аклил 1 97 97 нет
4 Махмудов Мирзобек Авазбекович 1 110 нет 14.08.2025



Списки подавших заявления на обучение по программам ординатуры, которым отказано в приеме документов

 № п/п   Фамилия, имя, отчество   Причина отказа 
1 Зайлабидин улуу Бектур Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком
2 Курбоналиев Ф. Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком
3 Мамадалиев С. Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком
4 Старостина А.С. Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком
5 Хамдамов Д. Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком
6 Яров И. Несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком

leftmail@meshalkin.ru