Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | План приема | Подано заявлений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контрольные цифры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Контрольные цифры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
Всего | Целевая квота* | Основные места | Всего | Целевая квота* | Основные места | ||||
3.1 Клиническая медицина | 3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
3.1.20. Кардиология | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||
3.1.25. Лучевая диагностика | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр.
Конкурсные списки поступающих, ранжированные по мере убывания суммы набранных баллов (доступны 17 июля2025г.)
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | Количество баллов за общие инд.д. | Количество баллов за целевые инд.д. | Наличие согласия на зачислени | Приоритет зачисления | Информация о рассмотрении заявления о приеме | Признак размещения (неразмещения) предложения на ЦП «Работа в России» | Номер предложения | Идентификационный номер заказчика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3.1.20. Кардиология | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3.1.25. Лучевая диагностика | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 |
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | Количество баллов за общие инд.д. | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Информация о рассмотрении заявления о приеме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия | ||||||||
1 | 3797782 | 14 | 10 | 10 | 4 | нет | 1 | Ожидание результатов ВИ |
2 | 3780258 | 11 | 8 | 8 | 3 | да | 1 | Ожидание результатов ВИ |
3 | 3782476 | 16 | 14 | 14 | 2 | да | 1 | Ожидание результатов ВИ |
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | ||||||||
1 | 3767898 | 29 | 15 | 15 | 14 | да | 1 | Ожидание результатов ВИ |
2 | 3797782 | 19 | 15 | 15 | 4 | нет | 1 | Ожидание результатов ВИ |
3 | 3780258 | 17 | 14 | 14 | 3 | да | 1 | Ожидание результатов ВИ |
3.1.20. Кардиология | ||||||||
1 | 3776155 | 5 | - | - | 5 | да | 1 | Ожидание результатов ВИ |
2 | ||||||||
3.1.25. Лучевая диагностика | ||||||||
1 | 3781924 | 9 | - | - | 9 | да | 1 | Ожидание результатов ВИ |
2 |
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | Количество баллов за общие инд.д. | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет зачисления | Информация о рассмотрении заявления о приеме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | ||||||||
1 | 3767898 | 29 | 15 | 15 | 14 | - | 1 | Ожидание результатов ВИ |
2 | 3780258 | 17 | 14 | 14 | 3 | - | 1 | Ожидание результатов ВИ |
3.1.20. Кардиология | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3.1.25. Лучевая диагностика | ||||||||
1 | ||||||||
2 |
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего | Причина отказа |
---|---|---|
1 |
Принятые сокращения:
ВИ (спец.) – вступительное испытание (специальная дисциплина)
Инд.д. - индивидуальные достижения